| Images 3D traditionnelles | Primitives Graphiques Neuronales |
Point de vue et caméra arbitraires : regardez librement dans l'espace. | Oui | Oui |
Composer avec d'autres objets, ajouter un arrière-plan, calculer la transparence, l'occlusion, les ombres et les réflexions. | Oui | Oui (Avancé!) |
La forme, les attributs des matières, les textures et les positions de la lumière doivent être modélisés individuellement et manuellement par les graphistes à l'aide d'outils tels que les scanners 3D et les scanners de matériaux. | Oui | Non. 100% automatique. |
La forme de l'objet peut être éditée. | Oui | Non |
Les couleurs et les matières peuvent être édités. | Oui | Non |
L'éclairage peut être édité. | Oui | Partiellement.
Des limitations existent. |
L’asset est utilisable dans les mondes 3D tels que les jeux vidéo, les métavers, la CAO, etc. | Yes, increasingly. | Pas encore. |